Le transporteur proposera notamment des vols entre Montréal et Santiago (Chili), Carthagène et Guatemala City, et entre Québec et Fort-de-France (Martinique).
Air Canada annonce son horaire d’hiver pour ses destinations soleil, qui traduit la plus importante expansion de son réseau en Amérique latine à ce jour, avec une capacité de places accrue de 16 % par rapport à l’hiver dernier.
Parmi les nouvelles liaisons du transporteur pour la saison hivernale 2025-2026, on compte des vols en partance de Montréal et à destination de Carthagène (Colombie), Guatemala City (Guatemala) et Guadalajara (Mexique). Un vol entre Québec et Fort-de-France (Martinique) sera également offert, ainsi que de nouvelles liaisons sur Nassau (Bahamas) et Montego Bay (Jamaïque) au départ d’Ottawa.
S’ajoutent aussi de nouvelles liaisons au départ d’autres villes canadiennes pour certaines de ces destinations ainsi que pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Rio de Janeiro (Brésil) et Huatulco (Mexique), de même que des liaisons plus fréquentes avec des destinations vacances populaires.
Avec plus de 55 vols quotidiens et plus de 80 000 places hebdomadaires, Air Canada proposera l’offre la plus étoffée parmi les transporteurs canadiens desservant l’Amérique latine.
Tous les vols sont dès à présent offerts à la vente à aircanada.com, par l’intermédiaire des Centres de services d’Air Canada et auprès des agences de voyages.
Dans la foulée de Nouveaux Horizons
« Air Canada renforce sa présence en Amérique latine cet hiver dans le cadre de sa stratégie Nouveaux horizons, explique Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret, d’Air Canada. Nous sommes ravis d’accroître le service sur Santiago avec de nouveaux vols au départ de Montréal et d’ajouter Rio de Janeiro, Carthagène, Guatemala City et Guadalajara à notre réseau mondial. »
« Nous sommes également très heureux d’ajouter de nouvelles liaisons hivernales au départ de Québec, d’Halifax, d’Ottawa et de Vancouver, à destination des Bahamas, de la Jamaïque, de la Martinique, de la Guadeloupe et du Mexique, de même que d’accroître la capacité pour des destinations prisées pour des vacances au soleil », poursuit le vice-président.
« L’horaire d’hiver que nous proposerons, combiné à la portée et à l’étendue du réseau d’Air Canada, permettra d’offrir aux clients une multitude d’options de voyage où qu’ils soient, ajoute M. Galardo. Qu’il s’agisse de voyageurs de l’Europe en transit pour Santiago, Guatemala City ou Guadalajara, de Canadiens cherchant à visiter une destination soleil ou encore de voyageurs qui souhaitent partir à l’aventure où que ce soit sur les six continents que nous desservons, ils peuvent dès à présent planifier et réserver leurs voyages pour l’hiver prochain. »
Faits saillants des nouveautés
Nouvelles liaisons d’Air Canada pour l’Amérique du Sud
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
AC52 | Montréal (YUL) | Santiago (SCL) | 17:50 | 07:00 (+1 jour) | Mar., jeu., sam. | 16 déc. 2025 au 27 févr. 2026 |
AC53 | Santiago (SCL) | Montréal (YUL) | 08:35 | 17:45 | Mer., ven., dim. | 17 déc. 2025 au 28 févr. 2026 |
AC1388 | Montréal (YUL) | Carthagène (CTG) | 08:15 | 14:00 | Lun. | 15 déc. 2025 au 13 avr. 2026 |
AC1389 | Carthagène (CTG) | Montréal (YUL) | 15:00 | 20:25 | Lun. | 15 déc. 2025 au 13 avr. 2026 |
AC84 | Toronto (YYZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 23:30 | 10:45 (+1 jour) | Mar., jeu., sam. | 4 déc. 2025 au 28 mars 2026 |
AC85 | Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | 21:30 | 07:00 (+1 jour) | Mer., ven., dim. | 5 déc. 2025 au 29 mars 2026 |
AC936 | Toronto (YYZ) | Carthagène (CTG) | 08:15 | 13:40 | Sam. | 13 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
AC937 | Carthagène (CTG) | Toronto (YYZ) | 14:40 | 20:25 | Sam. | 13 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
Nouvelles liaisons d’Air Canada pour l’Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
AC1368 | Montréal (YUL) | Guatemala City (GUA) | 17:35 | 22:30 | Jeu., sam. | 2 oct. 2025 au 25 avr. 2026 |
AC1369 | Guatemala City (GUA) | Montréal (YUL) | 10:50 | 16:50 | Ven., dim. | 3 oct. 2025 au 26 avr. 2026 |
AC960 | Québec (YQB) | Fort-de-France (FDF) | 09:35 | 15:45 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
AC961 | Fort-de-France (FDF) | Québec (YQB) | 16:45 | 21:20 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
AC946 | Toronto (YYZ) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 08:15 | 14:10 | Sam. | 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
AC953 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Toronto (YYZ) | 15:10 | 19:40 | Sam. | 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 |
AC1360 | Toronto (YYZ) | Guadalajara (GDL) | 16:45 | 21:10 | Mar., jeu., sam. | 4 nov. 2025 au 28 avr. 2026 |
AC1361 | Guadalajara (GDL) | Toronto (YYZ) | 08:30 | 14:05 | Mer., ven., dim. | 5 nov. 2025 au 29 avr. 2026 |
AC1270 | Ottawa (YOW) | Nassau (NAS) | 07:15 | 11:05 | Ven. | 5 déc. 2025 au 10 avr. 2026 |
AC1271 | Nassau (NAS) | Ottawa (YOW) | 12:15 | 15:40 | Ven. | 5 déc. 2025 au 10 avr. 2026 |
AC1274 | Ottawa (YOW) | Montego Bay (MBJ) | 08:30 | 13:15 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
AC1275 | Montego Bay (MBJ) | Ottawa (YOW) | 14:25 | 18:40 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
AC1290 | Halifax (YHZ) | Nassau (NAS) | 17:10 | 20:20 | Ven. | 5 déc. 2025 au 10 avr. 2026 |
AC1289 | Nassau (NAS) | Halifax (YHZ) | 21:20 | 02:00 (+1 jour) | Ven. | 5 déc. 2025 au 10 avr. 2026 |
AC1278 | Halifax (YHZ) | Montego Bay (MBJ) | 09:25 | 13:30 | Jeu. | 4 déc. 2025 au 9 avr. 2026 |
AC1279 | Montego Bay (MBJ) | Halifax (YHZ) | 14:30 | 20:00 | Jeu. | 4 déc. 2025 au 9 avr. 2026 |
AC980 | Vancouver (YVR) | Huatulco (HUX) | 08:30 | 16:35 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
AC981 | Huatulco (HUX) | Vancouver (YVR) | 17:35 | 22:15 | Dim. | 7 déc. 2025 au 12 avr. 2026 |
Capacité supplémentaire
Liaison | Augmentation pendant les périodes de pointe |
Montréal–Punta Cana | Ajout d’un vol par jour; jusqu’à 3 vols quotidiens |
Montréal–Saint Martin | Ajout de 2 vols; jusqu’à 4 vols hebdomadaires |
Montréal–Montego Bay | Ajout d’un vol; jusqu’à 4 vols hebdomadaires |
Toronto–Los Cabos | Ajout de 2 vols hebdomadaires; jusqu’à 1 vol par jour |
Toronto–Nassau | Ajout de 5 vols hebdomadaires; jusqu’à 12 vols hebdomadaires |
Toronto–Montego Bay | Ajout de 3 vols hebdomadaires; jusqu’à 10 vols hebdomadaires |
Toronto–Monterrey | Prolongation de la saison estivale; 4 vols hebdomadaires |
Toronto–Saint Martin | Ajout d’un vol; jusqu’à 5 vols hebdomadaires |
Vancouver–Los Cabos | Ajout d’un vol; jusqu’à 5 vols hebdomadaires |
Vancouver–Puerto Vallarta | Ajout d’un vol; jusqu’à 1 vol par jour |