Kayak, moteur de recherche dédié au voyage, a compilé des statistiques sur le temps moyen nécessaire aux passagers pour se rendre à leur porte d’embarquement depuis la sécurité dans les principaux aéroports européens.
Les aéroports parisiens sont parmi les plus longs à parcourir. En effet, 12 minutes, c’est le temps moyen qu’il faut aux 62 000 000 passagers annuels de l’aéroport Paris Roissy-Charles de Gaulle pour effectuer le trajet situé entre la porte de sécurité et les portes d’embarquement. Avec moitié moins de passagers, l’aéroport Paris Orly met en moyenne 13 minutes pour faire transiter ses voyageurs jusqu’à leur porte d’embarquement ; une moyenne que l’on retrouve également à l’aéroport de Rome Fiumicino et ses 3 terminaux. Autant s’armer de patience donc quand on voyage dans les pays latins !
L’aéroport de Tegel de Berlin est le plus rapide, faisant passer en seulement 3 minutes ses passagers depuis la porte de sécurité jusqu’aux portes d’embarquement. Il détient à ce jour le record de l’aéroport le plus rapide d’Europe.
Madrid-Barajas séjourne au bas du classement avec un temps estimé à 15 minutes pour les Terminaux 1, 2 et 3 de l’aéroport espagnol et jusqu’à 20 minutes pour le Terminal 4. L’aéroport moscovite de Domodedovo rejoint la capitale espagnole sur la dernière marche.
Pays | Villes | Aéroports | Passagers | Terminaux | Temps moyen de la sécurité aux terminaux (max. min) |
DE | Berlin | Berlin Tegel | 18’000’000 | A, B & D | 3 |
DE | Berlin | Berlin Tegel | 18’000’000 | C | 3 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 1 | 4 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 2 | 4 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 4 | 4 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 5 | 4 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 3 | 5 |
AT | Vienne | Vienna International | 21’000’000 | 1,2,3 | 5 |
FR | Nice | Nice Côte d’Azur | 11’000’000 | 1 & 2 | 5 |
PL | Varsovie | Warsaw Chopin | 10’669’879 | 1 | 5 |
CH | Zurich | Zürich | 25’000’000 | A & B | 6 |
ES | Barcelone | Barcelona El Prat | 32’000’000 | 1 & 2 | 7 |
IT | Milan | Linate | 8’000’000 | 1 | 7 |
CH | Zurich | Zürich | 25’000’000 | D | 11 |
UK | Londres | London Heathrow | 72’000’000 | 2B | 12 |
FR | Paris | Paris CDG | 62’000’000 | 1,2 (A-G) & 3 | 12 |
IT | Milan | Malpensa | 19’000’000 | 1 & 2 | 12 |
IT | Rome | Fiumicino | 36’000’000 | A, B & C | 13 |
FR | Paris | Paris Orly | 28’000’000 | South & West | 13 |
ES | Madrid | Madrid Barajas | 40’000’000 | 1,2,3 | 15 |
CH | Zurich | Zürich | 25’000’000 | E | 16 |
ES | Madrid | Madrid Barajas | 40’000’001 | 4 | 20 |
RU | Moscou | Domodedovo | 31’000’000 | 1 & 2 | 20 |
(Source: air-journal)