Le transporteur étendra son réseau soleil avec 50 vols par jour sur 55 destinations dans les Caraïbes et aux États-Unis, au départ de plusieurs villes canadiennes.
Air Canada annonce l’expansion de son réseau soleil pour l’hiver 2024-2025, avec des fréquences accrues ainsi que de nouvelles liaisons au départ de Montréal, à destination de Saint-Martin, mais aussi d’Ottawa et de Québec, à destination de Tulum.
Le transporteur ajoutera également des vols supplémentaires au départ de Halifax, d’Ottawa, de Montréal, de Toronto et de Vancouver pour des destinations vacances populaires en Floride et dans les Caraïbes.
L’hiver prochain, Air Canada prévoit ainsi exploiter jusqu’à 50 vols par jour au départ du Canada, pour un total de 55 destinations vacances dans les Caraïbes et aux États-Unis.
« En tant que premier transporteur aérien canadien à avoir inauguré le service à destination de Tulum, nous sommes ravis d’étendre notre réseau afin d’offrir des vols sans escale au départ d’Ottawa et de Québec pour cette destination prisée, indique Mark Galardo, vice-président général – Chiffre d’affaires et Planification du réseau. Et grâce à l’ajout de liaisons entre Saint-Martin et Montréal, qui s’ajoutent à celles au départ de Toronto, nous proposerons la plus grande fréquence de vols hebdomadaires au départ du Canada pour cette île des Caraïbes, à la fois binationale et multiculturelle. »
Les nouveaux vols et les ajouts de Montréal
Montréal | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Montréal (YUL)-Saint-Martin (SXM) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
Montréal (YUL)-Miami (MIA) | Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens |
Montréal (YUL)-Phoenix (PHX) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
Montréal (YUL)-San José (SJO) | Fréquence passant de 3 vols hebdomadaires à 1 vol quotidien |
Montréal (YUL)-Providenciales (PLS) | Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires |
Montréal (YUL)-Fort-de-France (FDF) | Fréquence passant de 5 à 6 vols hebdomadaires |
Montréal (YUL)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison hivernale, 5 vols hebdomadaires |
Nouveautés au départ de Québec
Québec | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Québec (YQB)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
Québec (YQB)-Orlando (MCO) | Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires |
Québec (YQB)-Fort Lauderdale (FLL) | Reprise le 31 octobre, 2 vols hebdomadaires |
Québec (YQB)-Punta Cana (PUJ) | Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires |
Québec (YQB)-Cancún (CUN) | Reprise le 31 octobre, 1 vol hebdomadaire |
Nouveautés pour la desserte hivernale au départ d’Ottawa
Ottawa | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Ottawa (YOW)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
Ottawa (YOW)-Tampa (TPA) | Fréquence passant de 1 à 2 vols hebdomadaires |
Ottawa (YOW)-Orlando (MCO) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
Ottawa (YOW)-Fort Lauderdale (FLL) | Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires |
Ottawa (YOW)-Punta Cana (PUJ) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
Nouveautés pour la desserte hivernale au départ de Toronto
Toronto | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Toronto (YYZ)-Sarasota (SRQ) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
Toronto (YYZ)-La Nouvelle-Orléans (MSY) | Fréquence passant de 4 à 5 vols hebdomadaires |
Toronto (YYZ)-Los Cabos (SJD) | Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires |
Toronto (YYZ)-Saint-Martin (SXM) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
Toronto (YYZ)-Bermudes (BDA) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
Toronto (YYZ)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison hivernale, 4 vols hebdomadaires |
Nouveautés pour la desserte hivernale au départ de Halifax et de Vancouver
Vancouver | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Vancouver (YVR)-Cancún (CUN) | Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens |
Halifax | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
Halifax (YHZ)-Tampa (TPA) | Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires |
* Sous réserve des approbations gouvernementales