Entre la zone euro, les membres de l’Union Européenne, les autres états européens et ceux hors UE, savoir où l’on utilise l’euro et où on ne l’utilise pas peut s’avérer un vrai casse tête.
Retrouvez ici un tableau récapitulatif des pays ou l’euro est la devise nationale et ceux qui utilisent une monnaie différente.
ASTUCE: Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser les raccourcis [Ctrl +f ]. Une boite de recherche va s’ouvrir, en haut, à droite de votre écran, et vous pourrez ensuite taper la destination recherchée. Pour MAC, utilisez le raccourci [Command +f ].
Les 19 membres de la zone euro
Pays | Devise | Code ISO |
---|---|---|
Allemagne | euro | EUR |
Autriche | euro | EUR |
Belgique | euro | EUR |
Chypre | euro | EUR |
Espagne | euro | EUR |
Estonie | euro | EUR |
Finlande – Îles Åland |
euro | EUR |
France | euro | EUR |
Grèce | euro | EUR |
Irlande | euro | EUR |
Italie | euro | EUR |
Lettonie | euro | EUR |
Lituanie | euro | EUR |
Luxembourg | euro | EUR |
Malte | euro | EUR |
Pays-Bas | euro | EUR |
Portugal | euro | EUR |
Slovaquie | euro | EUR |
Slovénie | euro | EUR |
Les 9 autres membres de l’Union européenne
Pays | Devise | Code ISO |
---|---|---|
Bulgarie | lev bulgare | BGN |
Croatie | kuna croate | HRK |
Danemark | couronne danoise | DKK |
Hongrie | forint hongrois | HUF |
Pologne | złoty polonais | PLN |
Gibraltar | livre de Gibraltar | GIP |
Suède | couronne suédoise | SEK |
République tchèque | couronne tchèque | CZK |
Roumanie | leu roumain | RON |
Les 17 autres États européens et les territoires hors UE
Pays | Devise | Code ISO |
---|---|---|
Andorre | euro | EUR |
Albanie | lek albanais | ALL |
Biélorussie | nouveau rouble biélorusse | BYN |
Bosnie-Herzégovine | mark convertible | BAM |
Îles Féroé (Danemark) | couronne féroïenne | |
Guernesey (R.-U.) | livre de Guernesey | |
Islande | couronne islandaise | ISK |
Jersey (R.-U.) | livre de Jersey | |
Kosovo | euro (de facto) | EUR |
Liechtenstein | franc suisse | CHF |
Macédoine | denar | MKD |
Île de Man (R.-U.) | livre mannoise | |
Moldavie | leu moldave | MDL |
Monaco | euro | EUR |
Monténégro | euro (de facto) | EUR |
Norvège – Svalbard |
couronne norvégienne | NOK |
Saint-Marin | euro | EUR |
Serbie | dinar serbe | RSD |
Suisse | franc suisse | CHF |
Ukraine | hryvnia | UAH |
Vatican | euro | EUR |
(Source: wikipedia)